| 6. září 2010 |
| 8:03 | Japonské akcie zahájily týden růstem: Nikkei 225 +2,05% |
| 3. září 2010 |
| 22:02 | Index SP 500 končí výše o 1,32%, DJIA +1,24%, Nasdaq +1,53%.
|
| 21:16 | Sektor utilit opět relativně zaostává (+0,16%), naopak nejsilnější jsou finanční společnosti (+1,7%).
|
| 18:12 | Campbell Soup (CPB) zveřejnil celoroční odhad zisku v pásmu 2,59-2,64 USD/akcie, analytici očekávali alespoň 2,64 USD. Akcie CPB reagují poklesem o 3,5%.
|
| 16:05 | USA: Index ISM nevýrobní v srpnu klesl na 51,5 bodu, trh čekal pokles na 53,2 bodu.
|
| 14:33 | Počet zaniklých pracovních míst v USA v nezemědělském sektoru 54 tis (trh -105 tis.), v soukromém sektoru vzniklo 67 tis. nových míst (trh: 40 tis.). Míra nezaměstnanosti vzrostla na 9,6% z 9,5%.
|
| 13:41 | V srpnu klesl v ČR prodej osobních automobilů o 0,7%. |
| 13:11 | Trh dnes čeká na data z USA (14:30) o počtu nově vytvořených pracovních míst v soukromém sektoru- konsensus 40 tis.
|
| 11:14 | EUR/USD 1,28; USD/CZK 19,22; EUR/CZK 24,68 |
| 10:33 | Index nákupních manažerů ve službách byl upraven na 55,9 bodu v Eurozóně, 60,4 bodu ve Francii, 57,2 bodu v Německu. |
| 10:29 | ČEZ: snížení cílové ceny od Exane BNP Paribas z 940 Kč na 905 Kč; doporučení ponecháno na "neutral" (Bloomberg) |
| 9:35 | Pražská burza v úvodu klesá: PX -0,76%; DAX +0,26% |
| 8:01 | Japonské akcie rostly i dnes: Nikkei 225 +0,57% |
| 2. září 2010 |
| 21:20 | Brzdou pro trhy je sektor utilit, jenž ztrácí 0,35%, ostatní hlavní sektory indexu SP 500 jsou v plusu.
|
| 21:18 | Po překvapivě dobrých datech o prodejích domů se daří stavebním společnostem. ETFko na stavební firmy (ITB) přidává přes 2%.
|
| 18:41 | Collective Brands (PSS), řetězec prodejen obuvi, oznámil snížení tržeb v období 3 měsíců končících 31. července o 6,4%. Akcie reagují poklesem o více než 6%.
|
| 18:03 | J.C.Penney (JCP) - srpnová výše prodejů vzrostla o 2,3% (očekával se růst o 1,6%), Kohl´s Corp. (KSS) - prodeje v srpnu výše o 4,5% vs. očekávání 3,2%.
|
| 15:17 | Hewlett - Packard (HPQ) dnes podal revidovanou nabídku na společnost 3Par (PAR), která přebila nabídku od Dellu. H-P nabízí 33 USD za každou akcii 3Par.
|
| 13:48 | ECB ponechává hlavní úrokovou sazbu beze změny na 1%, v souladu s očekáváním.
|
| 11:27 | Automobilka BMW zvýšila prodeje v USA za srpen o 1,6% a překonala prodeje značky Lexus patřící pod Toyotu.
|
| 10:53 | EUR/USD 1,28; USD/CZK 19,26; EUR/CZK 24,70 |
| 9:59 | NWR: snížení cílové ceny od Erste Bank z 306 Kč na 253 Kč a doporučení z "koupit" na "akumulovat" (Bloomberg) |
| 9:57 | HDP Slovenska za 2. čtvrtletí 2010 vzrostl o 4,7%. |
| 8:01 | Japonské akcie navázaly na včerejšek: Nikkei 225 +1,52% |
| 6:32 | Americké záříjové futures na akciový index SP500 mírně oslabují, nyní jsou na úrovni 1077,50 (-0,39%). |
| 6:30 | Další indexy asijského regiónu: australský S&P/ASX 200 +0,56%, Taiwan Taiex index +0,61%, indoneský Jakarta Comp.index -0,42%, novozélandský NZX50 +0,44%. |
| 6:29 | Asijské akciové indexy nyní : japonský Nikkei +0,64%, hongkongský HangSeng +1,21%, čínský Shanghai Composite +0,94%, indický BSE Sensex 30 index +0,43%, korejský Kospi +0,29%. |
| 1. září 2010 |
| 21:29 | Z hlavních sektorů indexu SP 500 je nejsilnější průmyslový sektor (+4%), jenž táhnou vzhůru General Electric (GE) či Caterpillar (CAT).
|
| 18:17 | Aktuálně 493 titulů indexu SP 500 je v plusu, pouze 7 společností je tak v červených číslech.
|
| 18:16 | US indexy: SP 500 +2,77%, DJIA +2,43%, Nasdaq +2,74%.
|
| 16:03 | USA: Výrobní index ISM vzrostl na 56,3 bodu, trh čekal pokles na 52,8 bodu. Indexy aktuálně posilují o 2,2%.
|
| 15:23 | Podle MF ČR vzroste státní dluh v roce 2011 na 1472 mld. Kč. |
| 14:09 | Spotřeba zemního plynu za druhé čtvrtletí 2010 v ČR stoupla meziročně o 31%. |
| 13:55 | Společnost Heinz (HNZ) hlásí za 1Q tržby na úrovni 2,5 mld. USD při zisku na akcii 75 centů na akcii. Ve fiskálním roce 2011 očekává nárůst zisku na akcii v rozmezí 7-10%.
|
| 12:22 | Index S&P 500 se včera zastavil (1 049 bodů) nad důležitou úrovní 1 044 bodů, která v posledních měsících zafungovala jako důležitá podpora. Další důlěžitá úroveň je na 1 014 bodech. Na současných 1 049 bodech je pravděpodobná konsolidace.
|
| 11:19 | EUR/USD 1,27; USD/CZK 19,36; EUR/CZK 24,72 |
| 10:19 | Německo schválilo rozpočtové škrty, index DAX na zprávu reaguje dopoledním oslabením. |
| 9:26 | HSBC vydala nové doporučení na akcie ČEZ - redukovat, cílová cena 860,- Kč. |
| 8:03 | Japonské akcie po včerejším propadu rostly: Nikkei 225 +1,17% |
| 7:14 | Vstupujeme do závěrečného měsíce třetího čtvrtletí, přes ztrátový srpen je index DJIA v tomto kvartále ďíky silnému červenci stále pozitivní +2,5%. |
| 7:11 | Index DJIA zaznamenal první ztrátový srpen od r.2005, a pro všechny tři majoritní indexy byl uplynulý měsíc nejhorším srpnem od r.2001. |
| 7:08 | Americké indexy zaznamenaly v uplynulém měsíci ztráty Dow Jones Industrials -4,3%, SP500 -4,7%, Nasdaq Composite -6,2%. |
| 7:03 | Americké záříjové futures na akciový index SP500 posilují téměř procento. Jsou nyní na úrovni 1057,00 (+0,83%). |
| 6:59 | Další indexy asijského regiónu: australský S&P/ASX 200 +2,06%, Taiwan Taiex index +0,79%, indoneský Jakarta Comp.index +1,04%, novozélandský NZX50 +1,05%. |
| 6:57 | Asijské akciové indexy nyní : japonský Nikkei +0,82%, hongkongský HangSeng +0,39%, čínský Shanghai Composite +0,14%, indický BSE Sensex 30 index +0,79%, korejský Kospi +1,23%. |
| 31. srpna 2010 |
| 22:01 | Indexy SP 500 a DJIA dnes končí na téměř nezměněných úrovních, Nasdaq pak ztratil 0,28%.
|
| 18:36 | Citigroup (C) plánuje v příštích třech letech ztrojnásobit počet svých zaměstnanců v Číně. Jejich počet by tak měl dosáhnout 12 tisíc.
|
| 18:33 | Akcie Saks (SKS), společnosti provozující obchodní domy v USA, rostou o více než 20%. Na trhu se proslýchá, že skupina britských a amerických investorů připravuje nabídku na převzetí ve výši až 11 USD/akcie.
|
| 16:58 | Monsanto (MON) oznámilo, že očekává zisk na akcii nanejvýš 2,45 USD na akcii za fiskální rok, přičemž původně firma očekávala zisk 2,6 USD. Důvodem je náklad ve výši 150 až 180 mil. USD, která firma očekává v 4Q. Náklady jsou spojené s restrukturalizací divize vyrábějící herbicidy Roundup.
|
| 16:04 | USA: Spotřebitelská důvěra za srpen dosáhla 53,5 bodu, trh čekal pokles na 50,7 bodu.
|