| 8. února 2012 |
| 19:03 | Ralph Lauren (RL) čeká, že výnosy v tomto roce by mohly růst ještě rychleji než byly původní odhady, akcie v reakci na zprávu rostou o 11% na 173,74 USD.
|
| 18:12 | Western Union (WU) očekává zisk na akcii v roce 2012 maximálně 1,75 USD, což je méně než odhad trhu 1,81 USD. Akcie padají o 9% na 17,96 USD.
|
| 16:43 | Freeport-McMoran (FCX) zvyšuje dividendu na 1,25 USD ročně z předchozího 1 USD.
|
| 13:00 | Americké futures indikují kladné čísla podobně jako evropské indexy. |
| 11:33 | Pražský PX index dnes roste o 1,96%. Nejvštší podíl na růstu mají akcie Erste banky +4,84%. |
| 11:32 | Evropské trhy dnes připisují zisky: DAX 0,53%, FTSE 0,1%, CAC 0,37%. |
| 10:48 | Míra nezaměstnanosti v ČR se zvýšila na 9,1%. |
| 10:41 | Průmyslová výroba ve Španělsku v prosinci meziročně -3,6%. |
| 10:37 | Průmyslová výroba na Slovensku v prosinci meziročně 0,9%. |
| 10:36 | Export v Německu v prosinci meziměsíčně -4,3% a import -3,9%. |
| 9:04 | Goldman Sachs zvýšila cílovou cenu Erste Bank o 7 Eur (24%) z 23 na 30 Eur. |
| 7:51 | Japonské akcie rostly: Nikkei 225 +1,10%; 9015,59b. |
| 7. února 2012 |
| 21:54 | Akciové indexy končí poblíž svých denních maxim (DJIA +0,35%; S&P 500 +0,27%; Nadaq Comp +0,13%).
|
| 20:33 | Podle šéfa FEDu B.Bernankeho míra nezaměstnanosti na úrovni 8,3% špatně hodnotí stav amerického trhu práce. Plno lidí je totiž vyloučeno z trhu práce, protože si nemyslí, že nenajdou práci a dále lidi, kteří jsou nuceni dělat na částečný úvazek.
|
| 19:48 | V sekci analytická podpora naleznete novou technickou analýzu na hlavní akciové indexy. Ke stažení také zde.
|
| 18:34 | Akcie společnosti Yum! Brands (YUM) se dnes po výsledcích obchodují na nejvyšších úrovních od roku 1997, rostou o 3% na 65,04 USD.
|
| 17:25 | Společnost Leggett & Platt (LEG) za kvartál oznámila zisk 22 centů na akcii (trh: 21 centů) při silnějších výnosech, celoroční zisk na akcii firma čeká 1,2 až 1,4 USD (trh. 1,39 USD).
|
| 16:23 | Coca-Cola (KO) za 4Q vydělala 79 centů na akcii, což je více než odhady trhu 77 centů, výnosy rostly především díky Asii.
|
| 15:32 | Akcie dnes brzdí v růstu znovu nedůvěra vůči postoji Řecka k úsporným opatřením, jenž by mělo přijmout k získání další finanční pomoci. |
| 15:30 | Americké trhy otevírají s mírnými ztrátami. |
| 13:07 | Německý index DAX i nadále propadá a aktuálně ztrácí 1,06%. Od začátku roku index připisuje zisk 13,87%. |
| 12:56 | Ratingová agentura Fitch potvrdila rating společnosti Mossi & Ghisolfi International na úrovni BB s výhledem stabilním. /Bloomberg/ |
| 11:34 | Česká koruna i nadále posiluje vůči zahraničním měnám: USD/CZK 18,98, EUR/CZK 24,93. |
| 11:32 | Evropské indexy dnes obchodují v mírných ztrátách: DAX -0,51%, FTSE -0,27%, CAC -0,30%. |
| 10:23 | Průmyslová výroba v Nizozemí v prosinci meziročně 1,4% a meziměsíčně 1,7%. |
| 9:59 | Index velkoobchodních cen v Rakousku v lednu meziročně 1,8% a meziměsíčně 1,4%. |
| 9:52 | Indikátor HDP ve Finsku v listopadu 1,3%. |
| 9:48 | Spotřebitelské ceny v Estonsku v lednu meziročně +4,5% a meziměsíčně +0,7%. |
| 8:59 | Evropské trhy dnes otevřou bez výrazných změn. Bez větších pohybů zahájí úterní obchodování také akcie na pražské burze. |
| 8:48 | British Petrol vydělala ve třetím kvartále 7,7 mld. USD a překonala tak očekávání. Společnost zároveň zvýší výplatu dividendy o 14%.(Bloomberg) |
| 8:34 | Švýcarská investiční banka UBS již druhý kvartál po sobě zklamala investory, když opět prodělala a zaznamenala meziroční propad hospodaření o 76%. |
| 8:15 | V Řecku je opět generální stávka. |
| 7:51 | Japonské akcie mírně klesly: Nikkei 225 -0,13%; 8917,52b. |
| 6. února 2012 |
| 21:50 | Akciové indexy vybírají denní ztráty a pohybují se na denních maximech (S&P 500 -0,1%, DJIA -0,21%, Nasdaq Comp -0,13%).
|
| 21:09 | Z indexu DJIA jsou dnes nejsilnější akcie PG (+1,15%) a DIS (+0,92%), naopak nejvíce ztrácí BA (-1,47%) a TRV (-1,26%).
|
| 20:42 | Podle šéfa regionálního FEDu v St. Louis J. Bullarda by se mohlo stát držení nízkých úrokových sazeb velkou chybou, když by chyběla dostatečná vůle se sazbami vůbec hýbat.
|
| 19:31 | 268 z 500 firem, jež reportovalo své výsledky, překonalo očekávání trhu 66,4% na úrovni čistého zisku na akcii.
|
| 18:43 | Společnost Humana (HUM) čeká zisk na akcii v roce 2012 mezi 7,5 USD až 7,7 USD, což je méně než odhad trhu 8,05 USD. Akcie ztrácí 5,3% na 85,33 USD.
|
| 14:35 | Index spotřebitelských cen v Rusku za leden: +0,5% m/m a +4,2% y/y. (Bloomberg) |
| 12:19 | Kurz české koruny se drží na úrovni pátečních cen vůči zahraničním měnám: USD/CZK 19,153, EUR/CZK 24,998. |
| 12:04 | Průmyslové objednávky v Německu v prosinci meziročně beze změn a meziměsíčně 1,7%. |
| 11:21 | Pražský PX index dnes ztrácí 0,40%. Od začátku roku ale index výrazně posiluje 10,1%. Největší podíl na tom mají akcie Erste bank, KB, NWR a ČEZ. |
| 11:19 | Evropské trhy obchodují v lehkých ztrátách: DAX -0,52%, FTSE -0,42%, CAC -1,2%. |
| 10:53 | Investorská důvěra Sentix v Eurozóně v únoru -11,1. |
| 10:50 | Stavební výroba v ČR v prosinci meziročně 14,6% a průmyslová výroba 2%. |
| 9:26 | Pražská burza krátce po otevření klesá: PX -0,85%; 1001,20b. |
| 9:02 | Evropské akcie čeká v úvodu mírně negativní nálada, indexy otevírají zhruba o 0,5% níže. |
| 7:55 | Japonské akcie zahájily týden růstem: Nikkei 225 +1,10%; 8929,20b. |
| 3. února 2012 |
| 21:28 | Hodnota kompozitního indexu Nasdaq na 2900 bodech je nejvyšší od roku 2000, kdy splaskla cenová bublina. |
| 21:24 | Analytici společnosti Jefferies snížili doporučení pro akcie Research In Motion (RIMM) na "underperform" z předchozího stupně "držet". |