| 17. května 2012 |
| 18:02 | Z hlavních sektorů indexu SP 500 se pouze energie drží lehce v plusu, ostatní sektory ztrácí.
|
| 17:51 | Celosvětové tržby společnosti Caterpillar (CAT) z prodeje stavebních a těžebních strojů v období tří měsíců končících v dubnu vzrostly meziročně o 12%, jen v Severní Americe tržby společnosti vzrostly o 32%, naopak v Jižní Americe klesaly.
|
| 16:22 | V indexu DJIA se nejvíce daří akciím WMT (+5%) a AA (+2,36%), naopak výrazně ztrácí JPM (-3%) a CAT (-2,8%). |
| 15:00 | Wal-Mart (WMT) hlásí za poslední kvartál zisk na akcii 1,09 USD (trh: 1,04 USD), výhled pro 2Q je v souladu s trhem. |
| 14:59 | USA: týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti dosáhly 370 tis. vs. očekávání 365 tis., předchozí údaj byl revidován z 367 na 370 tis.
|
| 12:24 | Po propadu akcií Unicreditu o 7,1% na Milánské burze bylo dočasně pozastaveno obchodování. /Bloomberg/ |
| 12:14 | Česká koruna dnes oslabuje vůči zahraničním měnám: USD/CZK 20,072, EUR/CZK 25,504. |
| 11:08 | Pražský index PX lehce propadá o 0,06%. Nejvíc propadají akcie KIT DIGITAL -12%, Erste -2,3%, CETV -2,1%. |
| 11:03 | Evropské trhy prozatím obchodují v negativních číslech: DAX 0,42%, FTSE 0,67%, CAC 0,40%. |
| 11:03 | Španělské dluhopisy se splatností 10 let nesou 6,24%, což znamená lehký pokles oproti 6,5% ze začátku týdne. |
| 10:32 | Akcie společnosti Deutsche Boerse se den první den obchodují bez nároku na dividendu v celkové výši 3,3 EUR na akcii (2,3 EUR standardní+ 1 EUR mimořádná). |
| 9:58 | Podle posledních zpráv zažívají řecké banky prudký odliv depozit do zahraničních bank, za jeden den až 800 mil. EUR. |
| 9:55 | HDP Španělska odhad za 1. kvartál meziročně -0,4% a mezikvartálně -0,3%. |
| 9:54 | Index výrobních cen v průmyslu v ČR v dubnu meziročně 2,2% vs. 3% a meziměsíčně beze změn vs. 0,3%. |
| 9:50 | Index cen dovozů v ČR v březnu meziročně 4,2% vs. 5,8% a index vývozů 2,5% vs. 4,2%. |
| 8:55 | Ceny ropy se vydaly na základě komentáře FEDu opět na vyšší hodnoty. |
| 8:52 | Americký FED plánuje další uvolnění měnové politiky, futures to pomáhá vzhůru o 0,5 %. |
| 8:02 | Japonské akcie přerušily ztrátovové dny: Nikkei 225 +0,86%; 8 876,59b. |
| 16. května 2012 |
| 22:02 | Index SP 500 uzavírá níže o 0,44%, DJIA -0,26%, Nasdaq -0,68%.
|
| 20:23 | Facebook zvyšuje počet akcií nabízených v primárním úpise na 421,23 mln. kusů. Současní akcionáři Facebooku, společnosti Accel Partners a Goldman Sachs (GS) totiž zvyšují svůj počet akcií, které chtějí v IPO prodat.
|
| 19:40 | General Electric (GE) získá od své dceřinné společnosti GE Capital mimořádnou dividendu ve výši 4,5 mld. USD. Akcie GE reagují růstem o téměř 4%.
|
| 18:00 | Podle Goldman Sachs má odvětví výrobců automobilů a náhradních součástek "výrazný" potenciál růstu z hlediska objemu a marží.
|
| 17:57 | Společnost Berkshire Hathaway legendárního investora W. Buffetta nakoupila do svého portfolia akcie General Motors (GM). Ke konci března jich měla 10 milionů kusů.
|
| 15:22 | Společnost Sina.com (SINA) hlásí za poslední kvartál ztrátu 21 centů na akcii oproti očekávání ztrátě 23 centů na akcii. Akcie rostou o 12% na 57,86%. |
| 13:50 | Nové volby v Řecku se budou konat 17. června. |
| 13:03 | Společnost Deere (DE) hlásí za 2Q zisk na akcii 2,61 USD, trh čekal 2,53 USD, firma zvyšuje projekci pro další období. |
| 12:55 | Americké futures prozatím nenaznačují propady jako na evropských trzích. |
| 12:50 | Kurz české koruny k zahraničním měnám: USD/CZK 20,179, EUR/CZK 25,648. |
| 11:14 | Pražská burze se dnes propadá o 1,18% a od začátku roku ztrácí 4,93%. Akcie NWR klesají o 3%, Erste -2,7%, CETV -2,6%. |
| 10:33 | Nezaměstnanost za leden-březen ve Velké Británii 8,2%, odhad byl 8,4%. Dubnové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 13700, očekávaní bylo 5000. /Bloomberg/ |
| 10:25 | Evropské trhy opět ztrácí: DAX 0,92%, FTSE 0,97%, CAC 0,35%. |
| 10:25 | Podle analytiků Barclays bude pro společnost ThyssenKrupp těžké prodat svá aktiva za dobrou cenu, podle jejich odhadů prodají ocelárny zhruba 20% pod férovou cenou. |
| 8:37 | Výsledky NWR jsou pozitivním překvapením, KIT Digital dopadl v souladu s očekáváním. |
| 8:37 | NWR: čistý zisk za 1Q 6,2 mil. euro (očekávání -5,1 mil. euro); tržby 346,6 mil. euro (očekávání 350,7 mil. euro) (Bloomberg) |
| 8:15 | KIT Digital: ztráta na 1 akcii za 1Q 17 centů (očekávání -18 centů); tržby 59 mil. euro (očekávání 67,8 mil. euro) (Bloomberg) |
| 8:01 | Japonské akcie pokračují v poklesu: Nikkei 225 -1,12%; 8 801,17b. |
| 15. května 2012 |
| 22:07 | Index SP 500 uzavřel níže o 0,61%, DJIA -0,50%, Nasdaq -0,30%.
|
| 20:31 | Na opčním trhu se dnes nejaktivněji obchoduje s červnovou put opcí na Chesapeake Energy (CHK) se strikem 7 USD. Strike této opce je přitom o více než 50% níže oproti aktuální ceně akcií CHK.
|
| 20:29 | Index důvěry stavebních společností za květen se dostal na nejvyšší úroveň za pět let, v dnešním obchodování tak podporuje akcie stav. společností: Hovnanian Ent. (HOV) si připisuje cca. 10%, Lennar Corp. (LEN) +5,05%.
|
| 18:40 | Home Depot (HD) reportoval za 1Q zisk 65 centu/akcie (ve shodě s očekáváním) při tržbách 17,8 mld. USD (očekávání 18 mld. USD). Tržby v 1Q rostly o 5,9%, společnost však očekává pro další kvartály zpomalení růstu tržeb na 4,6%.
|
| 18:36 | Analytici Credit Suisse zvýšili doporučení na Amazon.com (AMZN) s novou cílovou cenou 270 USD/akcie.
|
| 15:10 | Společnost Coty stahuje nabídku převzetí pro akcie společnosti Avon Products (AVP). Avon údajně nezahájil žádné jednání do data platnosti nabídky. |
| 14:50 | USA: maloobchodní tržby v dubnu vzrostly o 0,1% (ve shodě s očekáváním), předchozí údaj byl revidován z 0,8 na 0,7%.
|
| 14:49 | USA: index spotřebitelských cen v dubnu meziměsíčně beze změny (dle očekávání), meziročně vzrostl o 2,3% (dle očekávání).
|
| 14:27 | Míra nezaměstnanosti na Islandu v dubnu 6,5% vs. 7,1%. |
| 12:16 | Evropské trhy dnes připisují zisky: DAX 0,53%, FTSE 0,31%, CAC 0,95%. |
| 12:09 | EUR/USD 1,2854; USD/CZK 19,82; EUR/CZK 25,48 |
| 11:22 | HDP v Polsku v 1. kvartále meziročně -2,2% vs. -2,8% a mezikvartálně -0,1% vs. -1,3%. |
| 11:21 | Akcie v Evropě se opět vracejí k růstu po zveřejnění lepších ekonomických očekávání institutu ZEW a lepším HDP eurozóny. |
| 11:10 | HDP v Eurozóně 1. kvartále meziročně beze změny vs. 0,7% a mezikvartálně beze změny vs. -0,3%. |